Last updated on January 17, 2026 pm
2026
- 点位: 6878 -> ?
- PE: 29.1 -> ?
| 投行 | 预测点位 |
|---|
| Oppenheimer | 8,100 |
| Deutsche Bank | 8,000 |
| Morgan Stanley | 7,800 |
| Wells Fargo | 7,800 |
| Citi | 7,700 |
| Goldman Sachs | 7,600 |
| KKR | 7,600 |
| JPMorgan | 7,500 |
| HSBC | 7,500 |
| UBS | 7,500 |
| Barclays | 7,400 |
| Societe Generale | 7,300 |
| Bank of America | 7,100 |
2025
- 点位: 5903 -> 6845
- PE: 28.9 -> 29.1
| 投行 | 预测点位 |
|---|
| Oppenheimer | 7,100 |
| Wells Fargo | 7,007 |
| Deutsche Bank | 7,000 |
| Yardeni Research | 7,000 |
| DataTrek Research | 6,840 |
| Societe Generale | 6,750 |
| BMO | 6,700 |
| Bank of America | 6,666 |
| Fundstrat | 6,600 |
| Barclays | 6,600 |
| RBC | 6,600 |
| Ned Davis Research | 6,600 |
| CFRA | 6,585 |
| Morgan Stanley | 6,500 |
| Goldman Sachs | 6,500 |
| JPMorgan | 6,500 |
| Citi | 6,500 |
| UBS | 6,400 |
| Stifel* | 5,500 |
| BCA Research | 4,450 |
2024
- 点位: 4745 -> 5881
- PE: 24.8 -> 28.9
| 投行 | 预测点位 |
|---|
| Yardeni Research | 5,400 |
| Fundstrat | 5,200 |
| Oppenheimer | 5,200 |
| Goldman Sachs | 5,100 |
| Deutsche Bank | 5,100 |
| BMO | 5,100 |
| Bank of America | 5,000 |
| RBC | 5,000 |
| Federated Hermes | 5,000 |
| NDR | 4,900 |
| Stifel | 4,650 |
| Morgan Stanley | 4,500 |
| JPMorgan | 4,200 |
| BCA Research | 3,300 |
2023
- 点位: 3853 -> 4769
- PE: 20.1 -> 24.8
| 投行 | 预测点位 |
|---|
| CFRA Research | 4,575 |
| Deutsche Bank | 4,500 |
| Wells Fargo | 4,300–4,500 |
| Oppenheimer | 4,400 |
| BMO | 4,300 |
| Nuveen | 4,300 |
| JPMorgan | 4,200 |
| Jefferies | 4,200 |
| RBC | 4,100 |
| Credit Suisse | 4,050 |
| BofA | 4,000 |
| Goldman Sachs | 4,000 |
| HSBC | 4,000 |
| BlackRock | 3,930 |
| Morgan Stanley | 3,900 |
| UBS | 3,900 |
| Citi | 3,900 |
| Societe Generale | 3,800 |
| Capital Economics | 3,800 |
| Barclays | 3,675 |
2022
- 点位: 4778 -> 3839
- PE: 26.4 -> 20.1
| 投行 | 预测点位 |
|---|
| BMO Capital Markets | 5,300 |
| Wells Fargo | 5,100-5,300 |
| Goldman Sachs | 5,100 |
| JPMorgan | 5,050 |
| RBC Capital Markets | 5,050 |
| UBS | 4,850 |
| Bank of America | 4,600 |
| Morgan Stanley | 4,400 |
【宏观】投行对标普500走势的预测与回测
https://hexo.limour.top/prediction-and-backtesting-of-sp-500-trend